• 18661637226

NEWS

公益活动

中华唐氏宗亲青岛支会备用金捐赠活动!

发布时间:2025-01-15 浏览次数:次 字号:  【关闭】
各位唐氏宗亲:
        自唐氏青岛宗亲会成立以来,我们亲如一家、风雨同舟,为帮助更多的宗亲解决困难、走出困境。宗亲们倡议成立一个青岛唐氏爱心捐助备用金储备库。
★资助人群:
1.青岛唐氏孤寡老人、孤儿、残疾人、低保户宗亲;
2.考上重点大学但家庭困难的唐氏学子;
3.遇天灾人祸的宗亲;
4.其他特殊情况需资助的对象。
★捐款方式:
1.捐助自愿;
2.捐助方式:每月一次;
3.捐助金额:最低10元;
4.每月1号至10号为捐款期。
5.10-13号收款人将在青岛宗亲群公布收款情况;
6.收款人将款转给会计存入专有账户。
★监管委员会主任:唐永礼
★爱心捐助备用金执行委员会
☆主任:唐振华
资金管理: 唐海山
●收款方式: 
收款人:唐海山 
         
  中华唐氏宗亲总会青岛  
  青岛唐氏备用金
批次  日期 金额
T202101  ¥1200元   2021年9月                                                2021--9 ¥1,200.00
T202102  ¥900   2021年10月 2021--10 ¥900.00
T202103  ¥890   2021年11月 2021--11 ¥890.00
T202104  ¥936   2021年12月 2021--12 ¥936.00
T202201  ¥820   2022年1月 2022--1 ¥820.00
T202202  ¥1727   2022年2月 2022--2 ¥1,727.00
T202203  ¥1090   2022年3 月 2022--3 ¥1,090.00
T202204  ¥940    2022年 4月 2022--4 ¥940.00
T202205  ¥840   2022年5 月 2022--5 ¥840.00
T202206  ¥900   2022年6 月 2022--6 ¥900.00
T202207  ¥800   2022年7 月 2022--7 ¥800.00
T202208  ¥870    2022年8 月 2022--8 ¥870.00
T202209  ¥910    2022年9 月 2022--9 ¥910.00
T2022010  ¥970   2022年10 月 2022--10 ¥970.00
T2022011  ¥930   2022年11 月 2022--11 ¥930.00
T2022012  ¥740   2022年12 月 2022--12 ¥740.00
T202301  ¥560     2023年1 月 2023--1 ¥560.00
T202302  ¥780    2023年2 月 2023--2 ¥780.00
T202303  ¥1060   2023年3 月 2023--3 ¥1,060.00
T202304  ¥840   2023年4 月 2023--4 ¥840.00
T202305  ¥778.8  2023年5月 2023--5 ¥778.80
T202306   ¥780   2023年6月 2023--6 ¥780.00
T202307  ¥860   2023年7月 2023--7 ¥860.00
T202308   ¥650   2023年8月 2023--8 ¥650.00
T202309  ¥660   2023年9月 2023--9 ¥660.00
T202310   ¥500   2023年10月 2023--10 ¥500.00
T202311  ¥580   2023年11月 2023--11 ¥580.00
T202312  ¥520   2023年12月 2023--12 ¥520.00
T202401  ¥570   2024年01月 2024--01 ¥570.00
T202402  ¥650   2024年02月 2024--02 ¥650.00
T202403  ¥650   2024年03月 2024--03 ¥650.00
T202404  ¥400   2024年04月 2024--04 ¥400.00
T202405  ¥540   2024年05月 2024--05 ¥540.00
T202406  ¥680   2024年06月 2024--06 ¥680.00
T202407  ¥620   2024年07月 2024--07 ¥620.00
T202408  ¥580   2024年08月 2024--08 ¥580.00
T202409  ¥660   2024年09月 2024--09 ¥660.00
T202410 ¥480   2024年10月 2024--10 ¥480.00
T202411 ¥580   2024年11月 2024--11 ¥580.00
T202412  ¥522   2024年12月 2024--12 ¥522.00
T202501  ¥680  2025年1月 2025--1 ¥680.00
     
总累计,其他费用未扣除 ¥31,643.80
使用情况 : 合计  
1、石梁唐 走访支出 ¥1972.5  
2、唐士从  2000    
3、唐湘钰  2000    
3、唐湘钰  1600    

在线留言
返回顶部